Φ2.5×40m-Φ6.0×95m 產(chǎn)品規(guī)格
180-10000t/d 處理能力
適用物料:石灰石、水泥熟料、鋁礬土、活性石灰、氫氧化鋁、鉻礦等。
回轉(zhuǎn)窯是指旋轉(zhuǎn)煅燒窯(俗稱旋窯),屬于建材設備類?;剞D(zhuǎn)窯按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。
水泥窯主要用于煅燒水泥熟料,分干法生產(chǎn)水泥窯和濕法生產(chǎn)水泥窯兩大類。冶金化工窯則主要用于冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高鋁釩土礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。
石灰窯(即活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠、鐵合金廠用的活性石灰和輕燒白云石。
回轉(zhuǎn)窯(旋窯)是一個有一定斜度的圓筒狀物,斜度為3~3.5%,借助窯的轉(zhuǎn)動來促進料在回轉(zhuǎn)窯(旋窯)內(nèi)攪拌,使料互相混合、接觸進行反應。窯頭噴煤燃燒產(chǎn)生大量的熱,熱量以火焰的輻射、熱氣的對流、窯磚(窯皮)傳導等方式傳給物料。物料依靠窯筒體的斜度及窯的轉(zhuǎn)動在窯內(nèi)向前運動。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 |
電機功率 (kw) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) |
產(chǎn)量 (t/d) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
|||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 |
我們?yōu)槟峁?span>價格、產(chǎn)量、型號、售后
請留言,我們會第一時間回復您!
產(chǎn)量 價格 型號物料等
30分鐘內(nèi)快速回復
一對一量身定制配套方案