φ1.83×7~φ4.6×14m 產(chǎn)品規(guī)格
6.5-135t/h 處理能力
適用物料:水泥磨是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。水泥磨廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對各
水泥磨主要用于建材、冶金、電力及化工行業(yè)粉磨各種水泥熟料及其它物料。
磨機(jī)筒體被傳動裝置帶動回轉(zhuǎn)時,研磨體由于慣性離心力的作用,貼附在磨機(jī)筒體內(nèi)壁的襯板面上與之一起回轉(zhuǎn),被帶到一定高度后,借重力作用自由落下,此時研磨體將筒體內(nèi)物料擊碎,同時研磨體在回轉(zhuǎn)的磨機(jī)內(nèi)有上升、下落的循環(huán)運動,產(chǎn)生滑動和滾動,致使研磨體、襯板和被磨物料之間發(fā)生研磨作用使物料磨細(xì)。
規(guī)格(直徑×長度)(m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 入料粒度 (mm) | 研磨體裝載量 (t) | 主電動機(jī) (KW) | 主減速機(jī) |
Φ2.2×7.0 | 21.5 | <25 | 32 | 380 | ZD70 |
Φ2.2×9.0 | 21.5 | <25 | 44 | 480 | ZD70 |
Φ2.2×9.5 | 21.5 | <25 | 45 | 480 | ZD70 |
Φ2.2×11 | 21.5 | <25 | 58 | 630 | ZD80 |
Φ2.2×13 | 21.5 | <25 | 58 | 630 | ZD80 |
Φ2.4x10 | 20.3 | <25 | 55 | 630 | ZD80 |
Φ2.4×11 | 20.3 | <25 | 62 | 710 | MBY710 |
Φ2.4×12 | 20.3 | <25 | 68 | 800 | MBY710 |
Φ2.4×13 | 20.3 | <25 | 68 | 800 | MBY710 |
Φ2.6×11 | 19.7 | <25 | 68 | 800 | MBY710 |
Φ2.6×13 | 19.7 | <25 | 82 | 1000 | MBY800 |
Φ3.0×9.0 | 18.2 | <25 | 78 | 1000 | MBY800 |
Φ3.0×11 | 18.2 | <25 | 95 | 1250 | MBY800 |
Φ3.0×12 | 18.2 | <25 | 100 | 1250 | MBY800 |
Φ3.0×13 | 18.2 | <25 | 108 | 1400 | MBY900 |
Φ3.2×11 | 17.8 | <25 | 110 | 1400 | MBY900 |
Φ3.2×13 | 17.8 | <25 | 128 | 1600 | MBY1000 |
Φ3.2×13 | 17.7 | <25 | 128 | 1600 | JS120-A |
Φ3.2×14 | 17.8 | <25 | 138 | 1800 | MBY1000 |
Φ3.5×11 | 17.1 | <25 | 160 | 1800 | MBY1000 |
Φ3.5×13 | 17.3 | <25 | 175 | 2000 | MBY1000 |
Φ3.8×12 | 17 | <25 | 175 | 2500 | JS130-C |
Φ3.8×13 | 17 | <25 | 190 | 2500 | MBY1100 |
Φ4.0×13 | 16.3 | <26 | 200 | 2800 | IS140-A |
Φ4.2×11 | 15.8 | <25 | 195 | 2800 | JS140-A |
Φ4.2x13 | 15.8 | <25 | 230 | 3150 | JS140-C |
Φ4.2×14 | 15.6 | <25 | 252 | 3550 | JS150-B |
Φ4.2×15 | 15.6 | <25 | 270 | 4000 | JS160-B |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
我們?yōu)槟峁?span>價格、產(chǎn)量、型號、售后
請留言,我們會第一時間回復(fù)您!
產(chǎn)量 價格 型號物料等
30分鐘內(nèi)快速回復(fù)
一對一量身定制配套方案