視工藝而定進(jìn)料粒度
視工藝而定生產(chǎn)能力
HGM系列德版雷蒙磨是紅星集團(tuán)科研所在40多年從事磨粉設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)多年來用戶使用磨粉設(shè)備的實(shí)際情況,針對磨粉行業(yè)發(fā)展的需要,吸收國內(nèi)外尖端成熟的粉磨技術(shù)及理念,潛心開發(fā)出的具有高技術(shù)水平的新型產(chǎn)品
型號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 磨環(huán)直徑(mm) | 磨輥數(shù)量 | 主機(jī)功率(kW) | 風(fēng)機(jī)功率(kW) | 選粉機(jī)功率(kW) | 傳動方式 |
HGM88 | <25 | 0.25-0.015 | 0.4-5 | 908 | 3 | 22 | 22 | 5.5 | 皮帶傳動 |
HGM95 | <25 | 0.25-0.015 | 0.6-7 | 1006 | 3 | 37 | 37 | 7.5 | |
HGM120 | <25 | 0.25-0.015 | 1.2-15 | 1280 | 3 | 55 | 75 | 15 | 減速機(jī)傳動 |
HGM130 | <25 | 0.25-0.038 | 1.6-21 | 1400 | 4 | 75 | 90 | 18.5 | |
HGM138 | <25 | 0.25-0.038 | 2-25 | 1510 | 4 | 90 | 110 | 22 | |
HGM160 | <30 | 0.25-0.038 | 2.7-28 | 1770 | 5 | 132 | 160 | 22/30 | |
HGM175 | <35 | 0.25-0.038 | 3-35 | 1900 | 5 | 185 | 200 | 30 | |
HGM190 | <40 | 0.25-0.038 | 5-40 | 2040 | 4 | 250/280 | 250/280 | 45/55 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
我們?yōu)槟峁?span>價(jià)格、產(chǎn)量、型號、售后
請留言,我們會第一時(shí)間回復(fù)您!
產(chǎn)量 價(jià)格 型號物料等
30分鐘內(nèi)快速回復(fù)
一對一量身定制配套方案