≤300(mm) 進(jìn)料粒度
1-140(mm) 分離粒徑
適用物料:石灰石、方解石、碳酸鈣、白云石、重晶石、滑石、石膏、輝綠巖、石英石
紅星集團(tuán)HX(D)系列振動篩,是針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動篩產(chǎn)品。技術(shù)成熟,配件通用性強(qiáng)。其振動強(qiáng)度大、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,且維護(hù)簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細(xì)篩分等各種篩分作業(yè)。這種篩分機(jī)是處理初級破碎和二級破碎后產(chǎn)物的理想設(shè)備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。
HX系列稀油圓振篩
HX-D系列稀油圓振篩
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面傾角 (°) | 振動頻率 (r/min) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩孔尺寸 (mm) | 雙振幅 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
2HX1545 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 45-500 | 15 | 1-130 | 7-12 | 5380×2350×1550 |
3HX1545 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 55-500 | 18.5 | 1-130 | 7-12 | 5575×2350×2130 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 780-900 | 200 | 65-500 | 22 | 1-130 | 7-12 | 5730×2400×2620 |
2HX1855 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 55-600 | 18.5 | 1-130 | 7-12 | 5680×2650×1570 |
3HX1855 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 65-600 | 22 | 1-130 | 7-12 | 5900×2655×2250 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 75-600 | 22 | 1-130 | 7-12 | 6030×2660×2640 |
2HX2165 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 65-700 | 30 | 1-130 | 7-12 | 7160×2960×1825 |
3HX2165 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 75-700 | 30 | 1-130 | 7-12 | 7400×2980×2505 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 85-700 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7450×2985×2635 |
2HX2465 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 80-800 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7160×3270×1825 |
3HX2465 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 90-800 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7400×3280×2505 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 100-800 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7450×3285×2635 |
2HX2765 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 100-900 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7180×3585×1945 |
3HX2765 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 110-900 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7390×3600×2585 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 120-900 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7480×3600×2855 |
2HX3065 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 110-1200 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7180×3885×1945 |
3HX3065 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7390×3900×2585 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7480×3900×2855 |
2HX3074 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 120-1300 | 37 | 1-130 | 7-12 | 3190 3 10×1985 |
3HX3074 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 130-1300 | 45 | 1-130 | 7-12 | 8415×3910×2675 |
2HX3084 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 130-1300 | 37 | 1-130 | 7-12 | 9200×3900×1985 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面傾角 (°) | 振動頻率 (r/min) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩孔尺寸 (mm) | 雙振幅 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
2HX3075D | 2 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 130-1300 | 22×2 | 1-140 | 5-13 | 8695×4080×2145 |
3HX3075D | 3 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 140-1300 | 37×2 | 1-140 | 5-13 | 8940×4095×2885 |
2HX3085D | 2 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 150-1300 | 37×2 | 1-140 | 5-13 | 9892×3909×2140 |
3HX3085D | 3 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 160-1300 | 45×2 | 1-140 | 5-13 | 10132×4100×2880 |
2HX3685D | 2 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 200-1500 | 37×2 | 1-140 | 5-13 | 9500×5420×2200 |
3HX3685D | 3 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 220-1500 | 45×2 | 1-140 | 5-13 | 9780×5505×3050 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
我們?yōu)槟峁?span>價(jià)格、產(chǎn)量、型號、售后
請留言,我們會第一時間回復(fù)您!
產(chǎn)量 價(jià)格 型號物料等
30分鐘內(nèi)快速回復(fù)
一對一量身定制配套方案